Juventus The Best Forum

ROSE FANTACALCIO "JTB"

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 30/8/2011, 17:20     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Alex Fan
Posts:
211,730
Reputation:
0
Location:
I COME FROM....DEATH VALLEY...MUAHAHAHAHA

Status:


Qui posteremo la nostra rosa di 25 giocatori quando l'avremo completata...saranno accettate le modifiche ENTRO LE 17:00 DI MARTEDI' 20 SETTEMBRE.

Edito perché stiamo posticipando l'inizio del fantacalcio di due giornate, in quanto solo Venerdì gli altri ci hanno dato il loro "no" definitivo...Si farà in 5 il fantacalcio dalla prossima giornata di campionato...e solo SOMMA VOTI

FATE LA FORMAZIONE TENENDO CONTO QUESTE QUOTAZIONI



id Ruolo Calciatore Squadra Costo Costo Iniziale Diff
317 A IBRAHIMOVIC MILAN 37 36 1
307 A DI NATALE UDINESE 36 35 1
299 A CAVANI NAPOLI 33 34 -1
356 A TOTTI ROMA 32 33 -1
575 A FORLAN INTER 31 30 1
342 A PATO MILAN 30 31 -1
343 A PAZZINI INTER 30 30 0
313 A GILARDINO FIORENTINA 29 28 1
329 A MATRI JUVENTUS 28 29 -1
337 A MUTU CESENA 27 27 0
332 A MICCOLI PALERMO 26 22 4
320 A KLOSE LAZIO 26 25 1
219 C HAMSIK NAPOLI 26 24 2
330 A MAXI LOPEZ CATANIA 25 26 -1
323 A LAVEZZI NAPOLI 24 23 1
340 A PALACIO GENOA 24 24 0
308 A DI VAIO BOLOGNA 24 25 -1
293 A BOJAN ROMA 23 24 -1
346 A PINILLA PALERMO 23 22 1
350 A ROBINHO MILAN 23 23 0
333 A MILITO INTER 23 20 3
345 A PELLISSIER CHIEVO 22 21 1
578 A CARACCIOLO GENOA 22 22 0
300 A CISSE LAZIO 22 20 2
220 C HERNANES LAZIO 22 23 -1
215 A GIOVINCO PARMA 21 20 1
275 C SNEIJDER INTER 21 20 1
348 A QUAGLIARELLA JUVENTUS 20 20 0
334 A MORIMOTO NOVARA 20 19 1
316 A HERNANDEZ PALERMO 20 18 2
359 A VUCINIC JUVENTUS 20 20 0
319 C JOVETIC FIORENTINA 19 18 1
347 A PRATTO GENOA 19 19 0
557 A OSVALDO ROMA 19 20 -1
295 A BORRIELLO ROMA 19 19 0
302 A CRESPO H. PARMA 19 19 0
303 A DEL PIERO JUVENTUS 19 18 1
291 A BARRETO D.S. UDINESE 19 19 0
288 A ACQUAFRESCA BOLOGNA 19 19 0
282 C VARGAS FIORENTINA 19 19 0
297 A CASSANO MILAN 18 16 2
192 C CERCI FIORENTINA 18 16 2
196 C COSSU CAGLIARI 18 18 0
117 D MAICON INTER 18 18 0
159 D THIAGO SILVA MILAN 18 18 0
428 A FLORO FLORES UDINESE 18 18 0
361 A ZE EDUARDO D.A. GENOA 17 17 0
144 D RANOCCHIA INTER 17 17 0
77 D CHIELLINI JUVENTUS 17 17 0
199 C DE ROSSI ROMA 17 15 2
223 C ILICIC PALERMO 17 17 0
240 C MAURI LAZIO 17 16 1
296 A CALAIO' SIENA 16 17 -1
309 A EDER CESENA 16 16 0
310 A EL KABIR CAGLIARI 16 15 1
285 C VIDAL JUVENTUS 16 14 2
227 C KRASIC JUVENTUS 16 16 0
229 C LAMELA ROMA 16 16 0
188 C CAMBIASSO INTER 16 16 0
51 D BALZARETTI PALERMO 16 16 0
1 P ABBIATI MILAN 16 16 0
353 A THEREAU CHIEVO 16 13 3
377 A AMAURI JUVENTUS 16 16 0
338 A NENE' CAGLIARI 16 16 0
306 A DI MICHELE LECCE 16 16 0
331 A MEGGIORINI NOVARA 16 16 0
571 A BERGESSIO CATANIA 16 16 0
576 A THIAGO RIBEIRO CAGLIARI 15 15 0
349 A RIBAS GENOA 15 15 0
360 A ZARATE INTER 15 16 -1
352 A SUAZO CATANIA 15 15 0
427 A FLOCCARI PARMA 15 16 -1
16 P DE SANCTIS NAPOLI 15 14 1
153 D SILVESTRE PALERMO 15 15 0
185 A BRIENZA SIENA 15 15 0
234 C LODI CATANIA 15 15 0
212 A GIACCHERINI JUVENTUS 15 16 -1
301 A CORVIA LECCE 15 15 0
258 C PIRLO JUVENTUS 15 13 2
262 C RAMIREZ BOLOGNA 15 15 0
312 A GABBIADINI ATALANTA 14 14 0
304 A DENIS ATALANTA 14 14 0
305 A DESTRO SIENA 14 14 0
197 C D'AGOSTINO SIENA 14 14 0
131 D NESTA MILAN 14 15 -1
20 P HANDANOVIC UDINESE 14 13 1
344 A PELLE' PARMA 14 15 -1
561 C ELIA JUVENTUS 14 14 0
544 A SANTIAGO SILVA FIORENTINA 14 14 0
546 C AQUILANI MILAN 13 12 1
523 C DIAMANTI BOLOGNA 13 13 0
335 A MOSCARDELLI CHIEVO 13 14 -1
315 A GRANOCHE NOVARA 13 13 0
469 C MORALEZ ATALANTA 13 9 4
21 P JULIO CESAR INTER 13 15 -2
13 P BUFFON JUVENTUS 13 13 0
156 C STANKOVIC INTER 13 13 0
115 D LUCIO INTER 13 14 -1
195 C CONTI CAGLIARI 13 11 2
167 C ALVAREZ R. INTER 13 13 0
224 C INLER NAPOLI 13 13 0
225 C ISLA UDINESE 12 12 0
228 C KUCKA GENOA 12 12 0
169 C ARMERO UDINESE 12 12 0
170 C ASAMOAH UDINESE 12 12 0
182 C BOATENG MILAN 12 12 0
314 A GIMENEZ BOLOGNA 12 12 0
279 C VALDES PARMA 12 12 0
243 C MONTOLIVO FIORENTINA 12 12 0
236 C MAGGIO NAPOLI 12 12 0
247 C NAINGGOLAN CAGLIARI 12 12 0
251 C PAROLO CESENA 12 12 0
157 D TAIWO MILAN 12 12 0
11 P BORUC FIORENTINA 12 11 1
24 P MARCHETTI LAZIO 12 12 0
35 P SORRENTINO CHIEVO 12 12 0
37 P STEKELENBURG ROMA 12 12 0
49 D ASTORI CAGLIARI 12 12 0
59 D BOVO GENOA 12 12 0
318 A JEDA NOVARA 12 12 0
327 A MARILUNGO ATALANTA 12 12 0
354 A TIRIBOCCHI ATALANTA 12 12 0
572 A GHEZZAL CESENA 12 12 0
564 D KJAER ROMA 11 11 0
569 C PJANIC ROMA 11 11 0
365 P FREY S. GENOA 11 11 0
328 A MASCARA NAPOLI 11 11 0
324 C LJAJIC FIORENTINA 11 11 0
71 D CASSANI FIORENTINA 11 11 0
2 P AGAZZI CAGLIARI 11 10 1
111 D LICHTSTEINER JUVENTUS 11 9 2
252 C PEPE JUVENTUS 11 9 2
248 C NOCERINO MILAN 11 11 0
250 C PADOIN ATALANTA 11 11 0
237 C MARCHISIO JUVENTUS 11 9 2
271 C SEEDORF MILAN 11 11 0
286 C ZAHAVI PALERMO 11 11 0
287 C ZANETTI INTER 11 11 0
289 P ANDUJAR CATANIA 11 10 1
162 D ZACCARDO PARMA 11 11 0
180 C BIRSA GENOA 11 12 -1
216 C GOMEZ CATANIA 11 11 0
201 C DONI ATALANTA 11 11 0
202 C DOSSENA NAPOLI 10 10 0
204 C DZEMAILI NAPOLI 10 10 0
230 C LAZZARI FIORENTINA 10 10 0
232 C LEDESMA C. LAZIO 10 10 0
194 C CONSTANT GENOA 10 10 0
267 C ROSSI MA. GENOA 10 10 0
241 C MAZZARANI NOVARA 10 10 0
254 C PERROTTA ROMA 10 10 0
108 D KONKO LAZIO 10 10 0
130 D NAGATOMO INTER 10 10 0
150 D SAMUEL INTER 10 11 -1
12 P BRKIC SIENA 10 9 1
5 P ANTONIOLI CESENA 10 10 0
39 P UJKANI NOVARA 10 10 0
326 A MALONGA CESENA 10 10 0
368 A PANDEV NAPOLI 10 10 0
355 A TONI JUVENTUS 10 10 0
434 A GONZALEZ PABLO SIENA 10 11 -1
550 P TZORVAS PALERMO 10 11 -1
551 C ALMIRON CATANIA 9 9 0
479 C OLIVERA LECCE 9 9 0
480 C PALLADINO PARMA 9 9 0
364 P JULIO SERGIO LECCE 9 9 0
322 A LARRONDO SIENA 9 9 0
339 A OFERE LECCE 9 9 0
25 P MIRANTE PARMA 9 10 -1
15 P CONSIGLI ATALANTA 9 9 0
65 C CANA LAZIO 9 9 0
63 D CAMPAGNARO NAPOLI 9 6 3
19 P GILLET BOLOGNA 9 9 0
56 D BENATIA UDINESE 9 9 0
57 D BIAVA LAZIO 9 9 0
46 D ANTONELLI GENOA 9 9 0
106 D JUAN ROMA 9 9 0
120 D MANTOVANI PALERMO 9 9 0
89 D DIAS LAZIO 9 9 0
268 C SANTANA NAPOLI 9 9 0
256 C PIATTI LECCE 9 9 0
259 C PIZARRO ROMA 9 9 0
270 C SCULLI LAZIO 9 9 0
283 C VELOSO GENOA 9 7 2
278 C THIAGO MOTTA INTER 9 9 0
179 C BIONDINI CAGLIARI 9 9 0
184 C BONAVENTURA ATALANTA 9 9 0
189 C CANDREVA CESENA 9 9 0
175 C BEHRAMI FIORENTINA 9 9 0
177 C BIABIANY PARMA 9 9 0
168 C AMBROSINI MILAN 9 9 0
221 C HETEMAJ CHIEVO 9 8 1
203 C DOUBAI UDINESE 9 9 0
211 C GATTUSO MILAN 8 8 0
233 C LLAMA CATANIA 8 8 0
231 C LEDESMA P. CATANIA 8 8 0
171 C BACINOVIC PALERMO 8 8 0
281 C VAN BOMMEL MILAN 8 8 0
292 A BOGDANI CESENA 8 8 0
294 A BORINI ROMA 8 8 0
266 C RIGONI M. NOVARA 8 8 0
253 C PEREZ BOLOGNA 8 8 0
246 C MUNARI FIORENTINA 8 8 0
84 D DAINELLI GENOA 8 8 0
86 D DE SILVESTRI FIORENTINA 8 8 0
95 D GAMBERINI FIORENTINA 8 8 0
114 D LUCCHINI ATALANTA 8 8 0
107 D KALADZE GENOA 8 8 0
122 C MESBAH LECCE 8 8 0
134 D PASQUAL FIORENTINA 8 7 1
52 D BARZAGLI JUVENTUS 8 8 0
58 D BONUCCI JUVENTUS 8 8 0
66 D CANINI CAGLIARI 8 8 0
62 D BURDISSO ROMA 8 8 0
40 D ABATE MILAN 8 8 0
448 C KHARJA FIORENTINA 8 8 0
453 C LANZAFAME CATANIA 8 8 0
552 C ESTIGARRIBIA JUVENTUS 8 8 0
568 C GAGO ROMA 8 8 0
565 C KONE BOLOGNA 7 7 0
522 C ZUNIGA NAPOLI 7 7 0
505 C SESTU SIENA 7 7 0
467 D MILANOVIC SIENA 7 7 0
463 C MARTINEZ CESENA 7 7 0
426 C FLAMINI MILAN 7 7 0
409 C CRUZADO CHIEVO 7 7 0
351 A ROCCHI LAZIO 7 7 0
358 A VANTAGGIATO BOLOGNA 7 7 0
370 C SIMPLICIO ROMA 7 7 0
41 D ACERBI CHIEVO 7 7 0
82 D CRESPO J.A.R. BOLOGNA 7 7 0
74 D CESAR CHIEVO 7 7 0
67 D CANNAVARO NAPOLI 7 7 0
72 D CASSETTI ROMA 7 7 0
60 D BRITOS NAPOLI 7 7 0
44 D ANDREOLLI CHIEVO 7 7 0
124 D MEXES MILAN 7 7 0
132 D PACI NOVARA 7 5 2
142 D RADU LAZIO 7 7 0
154 D SPOLLI CATANIA 7 7 0
105 D JOSE ANGEL ROMA 7 8 -1
113 D LUCARELLI A. PARMA 7 7 0
99 D GOBBI PARMA 7 7 0
103 D JOKIC CHIEVO 7 7 0
85 D DANILO UDINESE 7 7 0
90 D DOMIZZI UDINESE 7 7 0
242 C MIGLIACCIO PALERMO 7 7 0
265 C RIGONI L. CHIEVO 7 7 0
269 C SCHELOTTO ATALANTA 7 7 0
272 C SEYMOUR GENOA 7 7 0
260 C PORCARI NOVARA 7 6 1
257 C PINZI UDINESE 7 7 0
263 C REGINALDO SIENA 7 7 0
284 C VERGASSOLA SIENA 7 7 0
277 C TADDEI ROMA 7 7 0
173 C BARRETO E. PALERMO 7 6 1
178 C BIAGIANTI CATANIA 7 7 0
183 C BOLZONI SIENA 7 7 0
193 C COLUCCI CESENA 7 7 0
226 C IZCO CATANIA 7 7 0
218 C GUANA CESENA 7 5 2
213 C GIACOMAZZI LECCE 7 7 0
209 C GALLOPPA PARMA 7 8 -1
214 C GIORGI NOVARA 6 6 0
217 C GROSSMULLER LECCE 6 6 0
200 C DELLA ROCCA PALERMO 6 6 0
222 C IBARBO CAGLIARI 6 6 0
235 C LUCIANO CHIEVO 6 6 0
280 C VALIANI PARMA 6 6 0
264 C RICCHIUTI CATANIA 6 6 0
273 C PAZIENZA JUVENTUS 6 6 0
244 C MORRONE PARMA 6 6 0
245 C MUDINGAYI BOLOGNA 6 6 0
87 D DEL GROSSO SIENA 6 6 0
81 D COMOTTO CESENA 6 6 0
121 D MASIELLO ATALANTA 6 7 -1
110 D LAURO CESENA 6 6 0
112 D LISUZZO NOVARA 6 6 0
152 D SARDO CHIEVO 6 7 -1
160 D TOMOVIC LECCE 6 6 0
161 D VON BERGEN CESENA 6 6 0
147 D ROSSI M. CESENA 6 6 0
133 D PALETTA PARMA 6 6 0
127 D MORGANELLA NOVARA 6 6 0
123 D MESTO GENOA 6 4 2
138 D PISANO F. CAGLIARI 6 6 0
140 D PORTANOVA BOLOGNA 6 7 -1
45 D ANGELO SIENA 6 6 0
69 D CAPUANO CATANIA 6 6 0
78 D CHIVU INTER 6 6 0
83 C CUADRADO LECCE 6 6 0
42 D AGOSTINI CAGLIARI 6 6 0
43 D ALVAREZ P.S. CATANIA 6 6 0
385 C BERTOLACCI LECCE 6 6 0
464 C MARTINHO CESENA 6 6 0
451 A KOZAK LAZIO 6 6 0
441 A IAQUINTA JUVENTUS 6 6 0
442 A INZAGHI MILAN 6 6 0
490 A RENNELLA CESENA 6 6 0
520 D YEPES MILAN 6 6 0
524 D RUBIN PARMA 6 7 -1
525 C PAGLIALUNGA CATANIA 6 6 0
526 C MARQUES PARMA 6 6 0
529 D CONTINI SIENA 6 6 0
535 C GAZZI SIENA 6 6 0
573 A GRANDOLFO CHIEVO 6 6 0
560 C BRADLEY CHIEVO 6 6 0
553 C POLI INTER 5 5 0
563 D FIDELEFF NAPOLI 5 5 0
531 D RAGGI BOLOGNA 5 5 0
540 D DRAME' CHIEVO 5 5 0
509 C SISSOKO A. UDINESE 5 5 0
513 C TROIANIELLO SIENA 5 5 0
581 D RODRIGUEZ G. CESENA 5 5 0
445 C JORQUERA GENOA 5 5 0
486 C PINARDI NOVARA 5 4 1
411 D DE CEGLIE JUVENTUS 5 6 -1
400 C CIGARINI ATALANTA 5 4 1
395 A CASTAIGNOS INTER 5 5 0
380 D ANTONINI MILAN 5 5 0
381 A ARDEMAGNI ATALANTA 5 5 0
369 C DONADEL NAPOLI 5 5 0
366 A PAPONI BOLOGNA 5 5 0
38 P STORARI JUVENTUS 5 5 0
70 D CARROZZIERI LECCE 5 5 0
47 D ANTONSSON BOLOGNA 5 5 0
61 D BRIVIO LECCE 5 5 0
139 D PISANO E. PALERMO 5 5 0
128 D MORLEO BOLOGNA 5 5 0
129 D MUNOZ PALERMO 5 5 0
98 D GEMITI NOVARA 5 5 0
104 D JONATHAN INTER 5 5 0
100 D GRANQVIST GENOA 5 5 0
102 D HEINZE ROMA 5 5 0
91 D ESPOSITO LECCE 5 5 0
238 C MARIANINI NOVARA 5 3 2
261 C PULZETTI BOLOGNA 5 5 0
205 C EMANUELSON MILAN 5 5 0
206 C FABBRINI UDINESE 5 5 0
210 C GARGANO NAPOLI 5 5 0
186 C BRIGHI ATALANTA 5 5 0
187 C BROCCHI LAZIO 5 5 0
190 C CARMONA ATALANTA 5 5 0
181 C BLASI PARMA 5 5 0
163 D ZAMBROTTA MILAN 5 5 0
165 C ABDI UDINESE 5 5 0
172 C BADU UDINESE 4 3 1
191 C CASARINI BOLOGNA 4 4 0
208 C FERREIRA PINTO ATALANTA 4 4 0
276 C STRASSER LECCE 4 4 0
239 C MATUZALEM LAZIO 4 4 0
255 C PESCE NOVARA 4 4 0
290 A BABACAR FIORENTINA 4 4 0
92 D FERNANDEZ NAPOLI 4 4 0
96 D GARCIA NOVARA 4 4 0
109 D KROLDRUP FIORENTINA 4 4 0
125 C MODESTO PARMA 4 4 0
136 D PELUSO ATALANTA 4 4 0
151 D SANTACROCE PARMA 4 4 0
143 D RAIMONDI ATALANTA 4 4 0
145 D ROMULO FIORENTINA 4 4 0
146 D ROSSETTINI SIENA 4 4 0
155 D STANKEVICIUS LAZIO 4 4 0
53 D BELLINI ATALANTA 4 4 0
68 D CAPELLI ATALANTA 4 4 0
420 C EL SHAARAWY MILAN 4 4 0
481 A PALOSCHI CHIEVO 4 4 0
473 C MUNTARI INTER 4 4 0
443 C JANKOVIC GENOA 4 4 0
454 D LULIC LAZIO 4 4 0
458 C MANNINI SIENA 4 4 0
460 C MARCHIONNI FIORENTINA 4 4 0
514 C LORES VARELA PALERMO 4 4 0
541 D AGUIRREGARAY PALERMO 4 4 0
542 D LEGROTTAGLIE CATANIA 4 4 0
567 C ALVAREZ PALERMO 4 4 0
562 C PEREYRA UDINESE 4 4 0
574 A MURIEL LECCE 4 4 0
538 P PUGGIONI CHIEVO 4 4 0
539 D LORIA BOLOGNA 3 3 0
545 C VACEK CHIEVO 3 3 0
554 C ERIKSSON CAGLIARI 3 3 0
566 C GIANDONATO LECCE 3 3 0
543 C SAMMARCO CHIEVO 3 3 0
532 D DELLAFIORE NOVARA 3 3 0
521 C ZE EDUARDO PARMA 3 3 0
516 D VITALE BOLOGNA 3 3 0
507 C SIMON PALERMO 3 3 0
496 A RUBINO NOVARA 3 3 0
452 C KRHIN BOLOGNA 3 3 0
438 C GROSSI SIENA 3 3 0
474 D NATALI FIORENTINA 3 3 0
466 C MERKEL GENOA 3 3 0
478 A OKAKA ROMA 3 3 0
419 C EKDAL CAGLIARI 3 3 0
436 C GRECO ROMA 3 3 0
433 C GONZALEZ LAZIO 3 3 0
405 D CORDOBA INTER 3 3 0
401 C CODREA SIENA 3 3 0
407 C COUTINHO INTER 3 3 0
375 D NASTASIC FIORENTINA 3 3 0
373 D BASTA UDINESE 3 1 2
388 D BONERA MILAN 3 3 0
389 D BRANDAO PARMA 3 3 0
383 D BELLUSCI CATANIA 3 2 1
379 D ANGELLA SIENA 3 3 0
394 C CASERTA ATALANTA 3 3 0
325 A LUCARELLI C. NAPOLI 3 3 0
73 D CECCARELLI L. CESENA 3 3 0
75 D CETTO PALERMO 3 3 0
76 D CHERUBIN BOLOGNA 3 3 0
54 D BELMONTE SIENA 3 3 0
48 D ARIAUDO CAGLIARI 3 3 0
64 D CAMPORESE FIORENTINA 3 3 0
148 D ROSSI A. SIENA 3 3 0
135 D PASQUALE UDINESE 3 2 1
93 D FERRARIO LECCE 3 3 0
94 D FREY N. CHIEVO 3 3 0
298 A CATELLANI CATANIA 3 3 0
249 C OBODO LECCE 3 3 0
166 C ACQUAH PALERMO 2 2 0
174 C BARRIENTOS CATANIA 2 2 0
97 D GARICS BOLOGNA 2 2 0
118 D MANDELLI CHIEVO 2 2 0
119 D MANFREDINI ATALANTA 2 2 0
116 D LUDI NOVARA 2 2 0
141 D POTENZA CATANIA 2 2 0
158 D TERZI SIENA 2 2 0
80 D CODA UDINESE 2 2 0
31 P ROSATI NAPOLI 2 2 0
4 P AMELIA MILAN 2 2 0
14 P CAMPAGNOLO CATANIA 2 2 0
392 D CALDIROLA INTER 2 2 0
374 D FERRONETTI UDINESE 2 2 0
382 D ARONICA NAPOLI 2 2 0
378 D ANDELKOVIC PALERMO 2 2 0
362 D PESOLI SIENA 2 2 0
371 D NEUTON UDINESE 2 2 0
357 A URIBE CHIEVO 2 2 0
399 C CEPPELINI CAGLIARI 2 2 0
414 C DEL NERO LAZIO 2 2 0
417 D DIAKITE' LAZIO 2 2 0
418 D DIAMOUTENE LECCE 2 2 0
396 D CAVANDA LAZIO 2 2 0
431 D GARRIDO LAZIO 2 2 0
435 D GRAVA NAPOLI 2 2 0
425 D FERRI ATALANTA 2 2 0
423 D FELIPE FIORENTINA 2 2 0
488 C RADOVANOVIC NOVARA 2 2 0
470 D MORERO CHIEVO 2 2 0
472 D MOTTA M. JUVENTUS 2 2 0
475 C NWANKWO PARMA 2 2 0
447 A KEKO CATANIA 2 2 0
459 D MARCHESE CATANIA 2 2 0
493 A RODRIGUEZ BOLOGNA 2 2 0
510 D SORENSEN JUVENTUS 2 2 0
511 D STENDARDO LAZIO 2 2 0
503 C SCIACCA CATANIA 2 2 0
530 D ZAURI LAZIO 2 2 0
534 D GOZZI CAGLIARI 2 2 0
536 C VIVIANI ROMA 2 2 0
537 C CAPRARI ROMA 2 2 0
570 C DJOKOVIC CESENA 2 2 0
559 C RUI SAMPAIO CAGLIARI 2 2 0
585 C BERTOLO PALERMO 2 2 0
558 P PADELLI UDINESE 1 1 0
555 A CHAVEZ NAPOLI 1 1 0
556 C TORJE UDINESE 1 1 0
577 A ACOSTA SIENA 1 1 0
580 P PAZZAGLI FIORENTINA 1 1 0
512 C TAIDER BOLOGNA 1 1 0
517 D VITIELLO SIENA 1 1 0
518 P VIVIANO INTER 1 1 0
515 P VIGORITO CAGLIARI 1 1 0
494 P ROMA MILAN 1 1 0
495 D ROSI ROMA 1 1 0
491 D RICKLER BOLOGNA 1 1 0
502 D SCALONI LAZIO 1 1 0
508 P SIMONCINI CESENA 1 1 0
462 C MARRONE JUVENTUS 1 1 0
457 P MANNINGER JUVENTUS 1 1 0
450 P KOSICKY CATANIA 1 1 0
439 D GROSSO JUVENTUS 1 1 0
476 C OBI INTER 1 1 0
477 D ODDO LECCE 1 1 0
489 P RAVAGLIA CESENA 1 1 0
484 C PASQUATO LECCE 1 1 0
424 D FELTSCHER PARMA 1 1 0
422 P FARELLI SIENA 1 1 0
437 C GRIPPO CHIEVO 1 1 0
430 P GALLINETTA PARMA 1 1 0
398 D CENTURIONI NOVARA 1 1 0
406 P COSER NOVARA 1 1 0
402 P COLETTA CHIEVO 1 1 0
403 P COLOMBO NAPOLI 1 1 0
416 C DI MATTEO PALERMO 1 1 0
410 P CURCI ROMA 1 1 0
372 D EKSTRAND UDINESE 1 1 0
363 P RUBINHO PALERMO 1 1 0
367 P CASTELLAZZI INTER 1 1 0
384 P BERARDI LAZIO 1 1 0
321 A LARRIVEY CAGLIARI 1 1 0
22 P LOBONT ROMA 1 1 0
23 P LUPATELLI GENOA 1 1 0
6 P AVRAMOV CAGLIARI 1 1 0
7 P BELARDI UDINESE 1 1 0
8 P BENASSI LECCE 1 1 0
9 P BENUSSI PALERMO 1 1 0
10 P BIZZARRI LAZIO 1 1 0
3 P AGLIARDI BOLOGNA 1 1 0
33 P SCARPI GENOA 1 1 0
17 P FONTANA NOVARA 1 1 0
18 P FREZZOLINI ATALANTA 1 1 0
26 P NETO FIORENTINA 1 1 0
27 P ORLANDONI INTER 1 1 0
28 P PAVARINI PARMA 1 1 0
29 P PEGOLO SIENA 1 1 0
30 P PETRACHI LECCE 1 1 0
36 P SQUIZZI CHIEVO 1 1 0
79 D CICINHO ROMA 1 1 0
55 D BENALOUANE CESENA 1 1 0
137 D PERICO CAGLIARI 1 1 0
126 D MORETTI E. GENOA 1 1 0

Edited by ¬ Mauro92 - 18/9/2011, 11:40
 
  Top
Th3BoSS85
view post Posted on 19/9/2011, 14:28     +1   -1




BIANCONERI

formazionefh

Edited by Th3BoSS85 - 20/9/2011, 12:54
 
Top
view post Posted on 19/9/2011, 19:50     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Moderatore
Posts:
13,918
Reputation:
0
Location:
45° N, 7° E

Status:


fantaca
Metto anche la versione scritta per facilitare Mauro...

Calciatore Costo
AGAZZI 11
SIMONCINI 1
SCARPI 1
THIAGO SILVA 18
ANGELLA 3
SILVESTRE 15
LICHTSTEINER 11
BARZAGLI 8
ACERBI 7
SORENSEN 2
GROSSO 1
PASQUATO 1
BRIGHI 5
VERGASSOLA 7
VIDAL 16
CIGARINI 5
MARTINEZ 7
PIRLO 15
BIONDINI 9
RUBINO 3
CHAVEZ 1
ACOSTA 1
IBRAHIMOVIC 37
DI NATALE 36
MATRI 28
249
 
Top
Th3BoSS85
view post Posted on 19/9/2011, 20:02     +1   -1




FREY 11
SCARPI 1
LUPATELLI 1

VITIELLO 1
MANFREDINI 2
NATALI 3
BELLUSCI 3
LORIA 4
PISANO E. 5
DE CEGLIE 5
MASIELLO 6

CERCI 18
DIAMANTI 13
PJANIC 11
BONAVENTURA 9
PASQUATO 1
TORJE 1
MANNINI 4
GIANDONATO 3

DI NATALE 36
CAVANI 33
IBRAHIMOVIC 37
MATRI 28
PALOSCHI 4
GONZALEZ PABLO 10
 
Top
JUVENTINA87
view post Posted on 19/9/2011, 20:31     +1   -1




Buffon 13
Storari 5
Manninger 1

Maicon 18
Chiellini 17
Lichtstener 11
Barzagli 8
Andreolli 7
Paletta 6
Oddo 1
Grosso 1

Pirlo 15
Inler 13
Pepe 11
Marchisio 11
Taider 1
Marrone 1
Bertolo 2
Pasquato 1

Cavani 33
Matri 28
Vucinic 20
Paloschi 4
Rodriguez 2
Acosta 1
totale 231
resto 19
 
Top
view post Posted on 19/9/2011, 23:36     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Alex Fan
Posts:
211,730
Reputation:
0
Location:
I COME FROM....DEATH VALLEY...MUAHAHAHAHA

Status:


Juventina...spero che per questa nuova rosa tu abbia usato i costi che stanno scritti qui...altrimenti dimmelo subito che se hai usato quelli nuovi la tua nuova rosa non vale e accetto la prima.

Se invece hai usato quelli che sono scritti in questo topic cancello la vecchia rosa.
 
  Top
JUVENTINA87
view post Posted on 20/9/2011, 00:23     +1   -1




ho usato quelli scritti su questo topik

Edited by JUVENTINA87 - 20/9/2011, 01:36
 
Top
view post Posted on 20/9/2011, 00:34     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Alex Fan
Posts:
211,730
Reputation:
0
Location:
I COME FROM....DEATH VALLEY...MUAHAHAHAHA

Status:


Ok Perfetto ;)

Allora cancello la tua prima rosa dato che l'hai modificata!!!
 
  Top
view post Posted on 20/9/2011, 01:26     +1   -1
Avatar


Group:
Alex Fan
Posts:
21,454
Reputation:
0
Location:
Sicilia

Status:


PORTIERI

STEKELENBURG 12
MANNINGER 1
CURCI 1

DIFENSORI

GROSSO 1
LEGROTTAGLIE 4
NATALI 3
DE CEGLIE 5
CANNAVARO 7
BONUCCI 8
ODDO 1
STENDARDO 2

CENTROCAMPISTI

PASQUATO 1
EKDAL 3
MARCHIONNI 4
COLUCCI 7
LANZAFAME 8
CANDREVA 9
PIRLO 15
HAMSIK 26

ATTACCANTI

DI NATALE 36
CAVANI 33
KLOSE 26
DI VAIO 24
INZAGHI 6
ROCCHI 7
 
Top
view post Posted on 20/9/2011, 10:41     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Alex Fan
Posts:
211,730
Reputation:
0
Location:
I COME FROM....DEATH VALLEY...MUAHAHAHAHA

Status:


BEST TEAM IN THE WORLD


PORTIERI

ABBIATI = 18
AMELIA = 2
ROMA = 1


DIFENSORI

BARZAGLI = 8
BENATIA = 12
CAMPAGNARO = 9
ABATE = 8
SPOLLI = 13
CENTURIONI = 2
BASTA = 3
M. MOTTA = 4


CENTROCAMPISTI

NOCERINO = 22
MARCHISIO = 19
VIDAL = 17
SCULLI = 15
EL SHAARAWY = 10
INLER = 11
MUSACCI = 1
ARRIGONI = 1


ATTACCANTI

DI NATALE = 39
MILITO = 30
CAVANI = 36
OSVALDO = 21
ROCCHI = 11
CASSANO = 3

TOTALE FANTAMILIONI SPESI = 250

Edited by ¬ Mauro92 - 6/4/2012, 12:42
 
  Top
view post Posted on 22/12/2011, 14:44     +1   -1
Avatar

capitano

Group:
Alex Fan
Posts:
211,730
Reputation:
0
Location:
I COME FROM....DEATH VALLEY...MUAHAHAHAHA

Status:


Topic riaperto per la campagna acquisti di riparazione di Natale.

